Toyota Corona PremioВАЗ 2109ВАЗ 2101Honda Accord InspireToyota CaldinaNissan LaurelNissan MarchMazda CapellaHonda SaberВАЗ 2115Toyota Corona PremioToyota Mark IIToyota CrestaToyota ВАЗ 2108ВАЗ 2101Honda Fit AriaIsuzu WizardNissan SunnySuzuki EscudoHonda HR-VBMW 3ERToyota CoronaNissan SkylineВАЗ 2114ВАЗ 2121 4X4ВАЗ 2329Toyota Corolla FielderToyota FuncargoВАЗ 2103Toyota VistaToyota Mark IIToyota Mark IIВАЗ 2106ГАЗ 69Honda DomaniВАЗ 2106Toyota Carina EDToyota CoronaToyota CorollaВАЗ 2114Isuzu VehiCrossВАЗ 2106Toyota Corona PremioNissan WingroadToyota Mark IIToyota Town AceВАЗ 2107Honda Accord
Автомобиль Дата Год выпуска КПП Объем, см3 Пробег, тыс. км Цена, руб. Фото
KIA AVELLA 08.12.2011 1999 механика 1500 140 Н/У AVELLA
KIA SORENTO 03.12.2011 2002 2400 - 500 000 SORENTO
KIA SORENTO 20.11.2011 2005 автомат 2500 - 700 000 SORENTO
KIA SORENTO 18.04.2011 2005 автомат 2500 - 755 000 SORENTO
KIA SPECTRA 05.01.2011 2008 механика 1500 35 250 000 SPECTRA
KIA RIO 26.12.2010 2004 автомат 1600 78 360 000 RIO
KIA SORENTO 05.07.2010 2002 механика 2500 118 580 000 SORENTO
KIA CERATO 26.11.2009 2006 механика 1600 16 355 000 CERATO
KIA CERATO 26.11.2009 2006 механика 16 1600 355 000 CERATO
KIA SORENTO 21.09.2009 2004 автомат 2 89 620 000 SORENTO
KIA SORENTO 20.09.2009 2004 автомат 2 89 620 000 SORENTO
KIA SORENTO 14.06.2009 2009 автомат 2500 - Н/У SORENTO
KIA SORENTO 07.06.2009 1994 автомат 2500 - Н/У SORENTO
KIA SORENTO 25.02.2009 2008 автомат 2000 1500 520 000 SORENTO
KIA SPORTAGE 21.02.2009 2004 автомат 2000 - 660 000 SPORTAGE
KIA SORENTO 21.02.2009 2004 автомат 2500 52 738 000 SORENTO
KIA SPECTRA 27.08.2008 2006 механика 1600 50 350 000 SPECTRA
KIA CAPITAL 27.08.2008 1993 механика 1500 200 50 000 CAPITAL
KIA SORENTO 16.07.2008 2005 автомат 2500 51 770 000 SORENTO
1