ВАЗ 2121 4X4ВАЗ 2115Toyota CorollaToyota CynosВАЗ 2105Toyota CorollaВАЗ 2109Honda AccordToyota CrestaToyota RAV4Subaru Legacy B4ВАЗ 2105Toyota Sprinter MarinoMazda FamiliaВАЗ 2121 4X4Daihatsu YRVToyota CarinaHonda VigorToyota Corolla FielderSuzuki EscudoВАЗ 2103Jaguar XJToyota Land CruiserNissan TerranoГАЗ 31Nissan X-TrailNissan TerranoMitsubishi AirtrekNissan SunnyToyota CoronaToyota Mark IIHonda HR-VВАЗ 2121 4X4ВАЗ 2121 4X4Mitsubishi ColtSuzuki EscudoHonda CivicMercedes-Benz GL-KLASSEToyota Corolla SpacioMitsubishi DelicaВАЗ 2101Nissan NoteMazda FamiliaNissan R`nessaToyota Town Ace NoahToyota AltezzaMitsubishi eK-WagonSubaru ImprezaToyota Carina
Автомобиль Дата Год выпуска КПП Объем, см3 Пробег, тыс. км Цена, руб. Фото
Nissan Cube 07.11.2011 2000 автомат 1 127 195 000 Cube
Nissan Cube 24.04.2011 2000 автомат 1300 85 195 000 Cube
Nissan Cube 17.04.2011 2000 автомат 1300 - 180 000 Cube
Nissan Cube 02.04.2011 2002 автомат 1300 - 200 000 Cube
Nissan Cube 18.12.2010 2000 автомат 1 - 180 Cube
Nissan Cube 31.05.2010 2000 автомат 1300 76 165 000 Cube
Nissan Cube 15.09.2009 2001 автомат 1300 2 80 000 Cube
Nissan Cube 18.08.2009 1999 автомат 1300 130 139 000 Cube
Nissan Cube 11.08.2009 2000 автомат 1300 93 175 000 Cube
Nissan Cube 24.07.2009 2000 вариатор 1348 103 170 000 Cube
Nissan Cube 29.05.2009 2000 автомат 1300 75 170 000 Cube
Nissan Cube 26.01.2009 1999 автомат 1300 125 160 000 Cube
Nissan Cube 10.12.2008 2000 вариатор 1300 - 165 000 Cube
Nissan Cube 12.09.2008 2000 автомат 1300 86 190 000 Cube
Nissan Cube 12.09.2008 2000 автомат 1 86 190 000 Cube
Nissan Cube 12.09.2008 2000 автомат 1 86 190 000 Cube
Nissan Cube 14.07.2008 2000 автомат 1300 75 160 000 Cube
1