Mazda FamiliaToyota Corona PremioNissan BluebirdHonda AvancierHonda CR-VNissan WingroadToyota GaiaMercedes-Benz C-KLASSENissan AvenirSuzuki SwiftГАЗ 31Toyota CorollaIsuzu VehiCrossToyota PriusHonda CR-VToyota IstSubaru Legacy B4Toyota Mark IIToyota Lite Ace NoahMercedes-Benz S-KLASSENissan SunnyToyota CrestaToyota PremioNissan Bluebird SylphyВАЗ 2109ВАЗ 2101Toyota VistaToyota WindomNissan SunnyToyota Vista ArdeoToyota Corolla SpacioToyota IpsumToyota SprinterToyota CorollaВАЗ 2121 4X4ВАЗ 2102Mitsubishi DiamanteВАЗ 2106Toyota CamryNissan AD WagonToyota WishNissan PrimeraMazda ProceedNissan PrimeraIsuzu WizardВАЗ 2108ГАЗ 31Toyota AllionToyota Chaser
Автомобиль Дата Год выпуска КПП Объем, см3 Пробег, тыс. км Цена, руб. Фото
Nissan Wingroad 19.04.2012 1999 автомат 1600 - 210 000 Wingroad
Nissan Wingroad 05.03.2012 2000 автомат 1500 - 230 000 Wingroad
Nissan Wingroad 08.02.2012 2002 автомат 1500 86 270 000 Wingroad
Nissan Wingroad 16.08.2011 2000 автомат 1500 135000 245 000 Wingroad
Nissan Wingroad 16.11.2010 1997 автомат 1500 - 150 000 Wingroad
Nissan Wingroad 03.11.2010 1998 автомат 1500 - 150 000 Wingroad
Nissan Wingroad 14.10.2010 2001 автомат 1800 140 200 000 Wingroad
Nissan Wingroad 08.10.2010 1998 автомат 1 - 150 Wingroad
Nissan Wingroad 05.10.2010 2000 автомат 1500 140 180 000 Wingroad
Nissan Wingroad 30.08.2010 2000 автомат 1500 149 170 000 Wingroad
Nissan Wingroad 11.05.2010 2000 автомат 1500 104 189 000 Wingroad
Nissan Wingroad 04.05.2010 2000 автомат 1500 104 195 000 Wingroad
Nissan Wingroad 09.04.2010 2000 автомат 1500 120 210 000 Wingroad
Nissan Wingroad 28.02.2010 2000 автомат 1500 - 200 000 Wingroad
Nissan Wingroad 28.02.2010 2000 автомат 1500 102 200 000 Wingroad
Nissan Wingroad 20.11.2009 2004 автомат 1500 60 30 000 Wingroad
Nissan Wingroad 07.10.2009 2000 автомат 1500 - 160 Wingroad
Nissan Wingroad 05.10.2009 1998 автомат 1500 170 155 000 Wingroad
Nissan Wingroad 03.09.2009 2000 автомат 1500 104 205 000 Wingroad
Nissan Wingroad 02.06.2009 2000 автомат 1500 170 192 000 Wingroad
1 2