Nissan TerranoToyota CoronaSubaru ForesterMazda CapellaВАЗ 2106ВАЗ 2108Toyota OpaToyota Corolla RunxВАЗ 2105Nissan R'nessaSubaru Legacy WagonToyota CynosВАЗ 2109Toyota CarinaToyota VitzВАЗ 2109Honda CivicToyota Sprinter CaribNissan WingroadBMW 3ERToyota CorollaSsangYong ISTANANissan R`nessaВАЗ 2115KIA SPECTRANissan BluebirdToyota HarrierNissan AD WagonToyota Hilux SurfHonda Civic FerioToyota CrestaToyota Corolla FielderIsuzu WizardHonda CivicNissan AvenirToyota RaumMitsubishi PajeroMitsubishi RVRВАЗ 2109ВАЗ 2109ВАЗ 2101ГАЗ 22ВАЗ 2109Honda TorneoToyota HarrierВАЗ 2109Honda CR-VToyota GaiaВАЗ 2109
Автомобиль Дата Год выпуска КПП Объем, см3 Пробег, тыс. км Цена, руб. Фото
Mitsubishi Libero 12.11.2011 2000 1300 130 190 000 Libero
Mitsubishi Libero 06.11.2011 1993 автомат 1800 150 140 000 Libero
Mitsubishi Libero 20.05.2011 2002 автомат 1300 101 145 000 Libero
Mitsubishi Libero 03.05.2011 2000 автомат 1300 133 145 000 Libero
Mitsubishi Libero 27.02.2010 1992 автомат 1300 200 70 000 Libero
Mitsubishi Libero 24.02.2010 1992 автомат 1300 200 70 000 Libero
Mitsubishi Libero 21.08.2008 2000 автомат 1300 108 130 000 Libero
Mitsubishi Libero 14.07.2008 2000 автомат 1300 108 140 000 Libero
1