Toyota VistaВАЗ 2115ВАЗ 2107Nissan SkylineNissan LaurelToyota CorollaToyota IpsumMercedes-Benz 230Toyota CarinaNissan R'nessaToyota GaiaToyota ChaserHonda AccordNissan TinoHonda StreamSubaru Legacy B4Nissan PulsarHonda OdysseyMercedes-Benz GL-KLASSEToyota Lite Ace NoahMercedes-Benz C-KLASSEToyota SucceedMitsubishi GalantВАЗ 2109ГАЗ 21ВАЗ 2101Mitsubishi GalantВАЗ 2106Toyota GaiaDaihatsu YRVMazda CapellaToyota Camry GraciaNissan LaurelToyota CoronaSuzuki Wagon R SolioВАЗ 2109Honda CR-VВАЗ 2107ВАЗ 2101Toyota IstBMW 5ERToyota IstВАЗ 2109ВАЗ 2109Toyota VistaMazda VerisaNissan GloriaNissan SunnyToyota Estima
Автомобиль Дата Год выпуска КПП Объем, см3 Пробег, тыс. км Цена, руб. Фото
Mazda Capella 07.12.2010 1997 автомат 1800 - 180 000 Capella
Mazda Capella 17.10.2010 1999 автомат 1800 115 185 000 Capella
Mazda Capella 26.09.2010 1999 автомат 1800 118 190 000 Capella
Mazda Capella 25.05.2010 2001 автомат 2000 121 265 000 Capella
Mazda Capella 10.05.2010 2001 автомат 2000 120 265 000 Capella
Mazda Capella 09.08.2009 1997 автомат 1800 - 20 500 Capella
Mazda Capella 27.07.2009 1990 автомат 1600 - 65 000 Capella
Mazda Capella 22.01.2009 1988 механика 1800 - 30 000 Capella
Mazda Capella 22.09.2008 1997 автомат 180 - 17 000 Capella
Mazda Capella 17.08.2008 1997 автомат 1800 - 18 000 Capella
1